Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Alees |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | VERPAKKEN EN VERZENDEN |
Min. bestelaantal: | 1Set |
Prijs: | USD10000-USD88800/Set |
Verpakking Details: | De uitvoer standaard overzeese waardige verpakking |
Levertijd: | 60-90Days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50SETS/MONTH |
Materiaal: | SUS316L | Automatisch cijfer: | Volle auto |
---|---|---|---|
Verwarmingsmethode: | Stoom/elektrisch | Garantie: | Wij geven u 01 (één) jaar garantie. |
Installatie en debuggen: | Er wordt één technicus gestuurd voor het instrueren van de installatie, op voorwaarde dat het leidin | Stroom: | 1.1-55KW |
Capaciteit: | 2-1000KG | ||
Hoog licht: | 1.1KW steekproef Vervende Machine,Stoom het verwarmen Steekproef Vervende Machine,SUS316L Hank Yarn Dyeing Machine |
PLC Volledig Automatische Hoog Controlesysteem - steekproef Hank Yarn Dyeing Machine van de kwaliteits de Textiel Normale temperatuur
De VERPAKKEN EN VERZENDENreeks is geschikt voor bleken, raffinage, het verven en wassend enig gesponnen garen, rayon, gemerceriseerd katoenen garen, gesponnen zijde, zijde, buitensporig garen en kasjmier.
Technische Gegevens
Maximum het werktemperatuur: 98℃
Temperatuur versnellend tarief: 25℃-98℃About 4℃/minute
(7kg/cm2dried satured stoommanometer)
Specificatie
Model | No.of buizen |
Capaciteit (mens-maken-katoen) (kg) |
Hoofdpompmacht (kW) | Afmeting | ||
L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||||
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 1-650 | 1 | 4.5 | 1.1 | 1310 | 1950 | 2020 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 2-650 | 2 | 9 | 1.1 | 1540 | 1950 | 2020 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 2-1200 | 2 | 16 | 1.5 | 1570 | 2500 | 2020 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 4-1200 | 4 | 32 | 3 | 2130 | 2300 | 2020 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 6-1200 | 6 | 50 | 4 | 2580 | 2350 | 2020 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 10-1500 | 10 | 110 | 7.5 | 3740 | 2680 | 2020 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 20-1500 | 20 | 220 | 18.5 | 6740 | 2730 | 2020 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 30-1500 | 30 | 330 | 22 | 9700 | 2880 | 2120 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 40-1500 | 40 | 440 | 30 | 12850 | 2880 | 2220 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 50-1500 | 50 | 550 | 37 | 16740 | 3090 | 2320 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 60-1500 | 60 | 660 | 45 | 18810 | 3090 | 2320 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN - 80-1500 | 80 | 880 | 55 | 24900 | 3090 | 2320 |
Standaardstructuur
Vervende machine hoofdlichaam 1 Reeks
Stoffen opheffende componenten 1 Reeks
De stof maakt componenten leeg 1 Reeks
Warmtewisselaarcomponenten 1 Reeks
Het doseren tankcomponenten 1 Reeks
Hoofdpomp 1 Reeks
Hoofd elektrische kabinetscomponenten 1 Reeks
Componenten van het machine de hoofdkabinet 1 Reeks
Kleppencomponenten 1 Reeks
Willekeurige vervangstukken 1 Reeks