Materiaal: | SUS316L | Controlesysteem: | Volle auto |
---|---|---|---|
Verwarmingsmethode: | Stoom | Garantie: | Wij zullen u 01 () - jaargarantie verstrekken. |
Installatie en het zuiveren: | Één ingenieur zal voor het instrueren van installatie, op de voorwaarde van klaar pipework&workmater | Macht: | 5.9-11.2KW |
Capaciteit: | 5-120KG | ||
Hoog licht: | 120KG luchtstroom vervende machine,11.2KW luchtstroom vervende machine,De stof die van de waterstraal materiaal verft |
De hoge Stof van Jet Dyeing Machine For Woven van het Capaciteits volledig Automatische Water
Standaardstructuur
Vervende machine hoofdlichaam 1 Reeks
Stoffen opheffende componenten 1 Reeks
De stof maakt componenten leeg 1 Reeks
Warmtewisselaarcomponenten 1 Reeks
Het doseren tankcomponenten 1 Reeks
Hoofdpomp 1 Reeks
Hoofd elektrische kabinetscomponenten 1 Reeks
Componenten van het machine de hoofdkabinet 1 Reeks
Kleppencomponenten 1 Reeks
Willekeurige vervangstukken 1 Reeks
Specificatie
Model | Capaciteit (kg) | Algemene macht (kW) |
Afmeting L*W*H (mm) |
Qr630-5 | 4-6 | 5.9 | 1400*1170*1800 |
QR630-15 | 8-15 | 7.7 | 2450*1050*2060 |
QR630-30 | 20-30 | 9.3 | 3750*1200*2200 |
QR630-60 | 40-60 | 11.2 | 4600*1400*2650 |
QR630-120 | 80-120 | 11.2 | 6200*1700*2650 |
Technische Parameter
Maximum het werk temperatuur: 140℃
Maximum werkdruk: 3.8Mpa
Het verwarmen tarief: 20℃~130℃ gemiddelde 5℃/min
(droog verzadigde stoomdruk bij 0.7Mpa)
Het koelen tarief: 130℃~80℃ gemiddelde 2.5℃/min
(koelwater bij 0.3Mpa, 25℃)
Alcoholische drankverhouding: 1:810