Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Alees |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Tec-winst |
Min. bestelaantal: | 1Set |
Prijs: | Competitive Price |
Verpakking Details: | De uitvoer standaard overzeese waardige verpakking |
Levertijd: | 60-90Days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50SETS/MONTH |
Materiaal: | SUS316L | Controlesysteem: | Volledige auto |
---|---|---|---|
verwarmingsmethode: | Stoom | Garantie: | Wij zullen u 01 () - jaargarantie verstrekken. |
Installatie en het zuiveren: | Één ingenieur zal voor het instrueren van installatie, op de voorwaarde van klaar pipework&workmater | Macht: | 7.5-45KW |
Capaciteit: | 10-2000KG | ||
Hoog licht: | SUS316L overstromings Vervende Machine,HTHP-Overstromings Vervende Machine,Stoom het verwarmen Stoffen Vervende Machine |
Van de tec-winst HTHP de Vervende Machine Overstromingsstof
Technische Gegevens
- Maximum lopende snelheid van stoffen opheffende rol: 420r/min
- Maximum het werk temperatuur: 140℃
- Maximum werkdruk: 0.33Mpa
- Het verwarmen tarief: 20℃~100℃ gemiddelde 5℃/min
100℃~130℃ gemiddelde 2.5℃/min
(droog verzadigde stoomdruk bij 0.7Mpa)
- Het koelen tarief: 130℃~60℃ gemiddelde 2.5℃/min
(koelwater bij 0.3Mpa, 25℃)
- Alcoholische drankverhouding: kan 1:4.5 bereiken
Standaardstructuur:
- Hoofdlichaam van vervende machine 1set
- Lift op stoffencomponenten 1set
- Haal Stoffencomponenten 1set te voorschijn
- Warmtewisselaarcomponenten 1 reeks
- De componenten 1set van de verfstoftank
- Hoofdpomp 1set
- Hoofd Elektrokabinetscomponenten 1set
- Componenten 1set van de machine de Hoofddoos
- De componenten 1set van de klepgroep
- Willekeurige extra componenten 1set
Technische Beschrijving en normen
Naam van Componenten | structuur | Beschrijving | Opmerkingen |
Hoofdlichaam van vervende machine | Hoofdschip | SUS316L | |
Schip van Machinehoofd | SUS316L | ||
Otterraad | SUS316L | ||
Netto kooi van machinestaart | SUS316L | ||
Het gebied van de opslagstof | SUS316L | ||
Waterspiegelindicator | Magnetische hoge rolvertoning, - lage waterspiegelcontrole. | ||
Positie | Roestvrij staal | ||
Lift op Stoffencomponenten | Lift op stoffen elektrische motor | De elektrische motor van het Wannanmerk met omschakelaar | |
Lift op het wiel van de stoffengids | De achthoekige structuur is samengesteld uit slijtvast rubberstrook en roestvrij staal. | ||
Verzegelend element | Mechanische Verbinding | ||
Verbindings koelsysteem | roestvrij staalbuis | ||
Haal Stoffencomponenten te voorschijn | Haal Stoffen elektrische motor te voorschijn | Toestelmotor | |
Haal Stoffenkader te voorschijn | Roestvrij staal 304 | ||
De componenten van de hitteuitwisseling | Warmtewisselaar | Buistype warmtewisselaar | |
Netto filter | 2 reeks | ||
Veiligheidsklep | SUS316L | ||
De componenten van de verfstoftank | Verfstoftank |
Roestvrij staal 304 Binnenspiegel het oppoetsen behandeling. |
|
Opruiersmotor | Wananmerk, het Dubbele dragende plaatsen | ||
Voermotor | Wananmotor, de pomp van het Hoge drukwater met verfstoffunctie. | ||
Vanlve | Roestvrij staal vanlve (y-type) | ||
Niveaucontrole | Bellentype vlakke maat. | ||
Hoofdpomp | Elektrische Motor | Wannanmerk met omschakelaar | |
Omlooppomp | Konpropomp | ||
Omschakelaarscontrole | V&T merk | ||
Hoofd Elektrokabinet
Componenten van de machine de Hoofddoos |
Elektrodoos | Roestvrij staal, Oppervlakte geborstelde verwerking. | |
Hoofddoos | Roestvrij staal, Oppervlakte geborstelde verwerking. | ||
Het verven van computer | D12 | ||
Elektrocomponent | Schneider | ||
PLC | Mitsubishi | ||
Omschakelaar | V&T merk | ||
Pneumatische component | JELPC-merk | ||
De componenten van de klepgroep | De afzet van de waterinham van hoofdschip | De dubbele klep van de cilinderschijf. | |
Het verwarmen en het koelen van hoofdschip | Pneumatische het membraanklep van de aluminiumlegering | ||
Overstromingsklep | Pneumatische vleugelklep | ||
Val | Hefboomtype van de vlotterbal val. | ||
De andere kleppen | De klep van de roestvrij staalhoek. (Y-type) | ||
Willekeurige extra componenten | De hoofdverbinding van pompmachines | 58B reeks | 1set |
De machinesverbinding van de voerpomp | 58B reeks | 1set | |
De verbinding van de schachtmachines van de liftstof | 104 reeksen | 1set/tube | |
De machinesverbinding van de deurdekking | Siliconerubber | 1pcs/tube | |
De verbinding van filtermachines | Siliconerubber | 1pcs | |
Functuion en eigenschap |
De pijp heeft drie soorten specificaties om, geschikt voor de brede waaier van doek, booker gewicht van 50~600g/㎡ te kiezen. De het opheffen hoogte van het opheffende wiel is zeer laag, en het doek uitrekkende fenomeen wordt gecontroleerd effectief, vooral voor de elastische stof. O - gestalte gegeven doekgroef met middelgrote lengte en korte omloopperiode. |
Specificatie
Model | Capaciteit (kg) | Afmeting (mm) | Hoofdpompmacht (kW) | ||
L (mm) | W (mm) | H (mm) | |||
TEC-winst-1T | 250/270 | 3950 | 5470 | 3800 | 7.5 |
TEC-winst-2T | 500/540 | 5150 | 5470 | 3800 | 15 |
TEC-winst--3T | 750/810 | 6350 | 5470 | 4100 | 22 |
TEC-winst-4T | 1000/1080 | 7825 | 5500 | 4100 | 30 |
TEC-winst-5T | 1250/1350 | 9150 | 5500 | 4100 | 37 |
TEC-winst-6T | 1500/1620 | 10400 | 5600 | 4100 | 45 |